top of page

SOLD
PER OGNI VETTURA VENDUTA ABBIAMO UN CLIENTE SODDISFATTO.
![]() BmwM3 E30 | ![]() JaguarXK 120 FHC | ![]() MaseratiGhibli 2.8 GT |
---|---|---|
![]() Porsche911 T | ![]() Porsche911 S | ![]() Porsche911 Cabriolet |
![]() PorscheCarrera 4S | ![]() Porsche911 Carrera Cabrio | ![]() Porsche911 Carrera Targa 3.2 |
![]() Porsche911 Sc Targa | ![]() Porsche911 Targa | ![]() Ferrari348 TB |
![]() LanciaDelta Integrale | ![]() Porsche911 SC | ![]() MGTD |
![]() Mercedes190 | ![]() VolkswagenMaggiolone Cabriolet | ![]() Porsche911 Carrera |
![]() Rolls RoyceSilver Shadow II | ![]() Mercedes300 SL | ![]() Porsche911 SC |
![]() Alfa RomeoSpider | ![]() Mercedes-Benz230 CE | ![]() PORSCHE911 Carrera Cabrio |
![]() ALFA ROMEOSpider | ![]() MAZDAMX-5 | ![]() PORSCHE944 |
![]() LANCIADelta HF Integrale | ![]() MERCEDES-BENZ220S | ![]() SUZUKISt 90 K |
![]() FIAT500 C Topolino | ![]() STEYRPinzgauer | ![]() MORGAN4/4 1969 |
![]() MERCEDES-BENZ300 SL Roadster | ![]() BUGATTIT40 | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 |
![]() MGMG A | ![]() HONDANSX | ![]() ALFA ROMEOSpider 1.3 |
![]() PORSCHE993 Cabriolet | ![]() BMW1802 | ![]() CITROENDS Pallas |
![]() VWGolf 1.8 Cabriolet | ![]() MERCEDES-BENZ230 CE | ![]() FERRARI330 GT 2+2 |
![]() JAGUARS 3.8 | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 | ![]() AUSTINSprite |
![]() VWKäfer 1500 Cabriolet | ![]() BMW635 CSi | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 |
![]() MERCEDES-BENZSL 320 | ![]() MERCEDE-BENZ300 SL | ![]() FERRARI246 GT |
![]() ALFA ROMEOGiulia 1.6 Spider | ![]() JAGUARXJC 4.2 | ![]() JAGUARXJ 3.2 |
![]() PORSCHE911 Carrera 4 Cabriolet | ![]() MERCEDES-BENZ190 SL | ![]() BENTLEYEight |
![]() ALFA ROMEOGiuliat GT 2.0 Veloce | ![]() TRIUMPHTR4 Sport | ![]() JAGUARXK 150 Cabriolet |
![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 | ![]() ALFA ROMEOGiulia GT 1.3 Junior | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 |
![]() CHEVROLETBel Air Sedan | ![]() TRIUMPHTR6 | ![]() ALFA ROMEOGiulia GT 1.3 Junior |
![]() MGMGA | ![]() JAGUARXK 150 Cabriolet | ![]() ROMEOSpider 2.0 |
![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 | ![]() ROLLS-ROYCESilver Cloud | ![]() PORSCHE911 SC 3.0 |
![]() PORSCHE911 Carrera | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 |
![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 | ![]() ALFA ROMEOSpider 2.0 | ![]() PORSCHE356 A |
![]() PORSCHE356 B | ![]() PORSCHE911 Carrera 2 Cabrio | ![]() VWGolf 1.8 GTI |
![]() ALFA ROMEOGTV 2.0 | ![]() FERRARIMondial 3.4 T | ![]() VOLVO1800 S |
![]() PORSCHE911 Carrera | ![]() ALFA ROMEOGiulietta 1.3 Spider | ![]() ALFA ROMEOMontreal |
![]() MERCEDES-BENZ500 E | ![]() VWKarman Ghia | ![]() PORSCHE356 A Cabriolet |
![]() PORSCHE356 C Cabriolet | ![]() JAGUARE-Type 4.2 | ![]() PORSCHE356 Speedster |
![]() AUSTIN HEALY3000 MKII | ![]() MERCEDES-BENZ190 2.0 | ![]() ALFA ROMEO2000 Berlina |
![]() MERCEDES-BENZ420 SL | ![]() ALFA ROMEOGiulietta Sprint Veloce 1.3 | ![]() ALFA ROMEOAlfetta 1.8 GT |
![]() FIAT124 Spider | ![]() ALFA ROMEOMontreal | ![]() ALFA ROMEOGTV 6 2.5 Grand Prix |
![]() MASERATIQuattroporte 4000 | ![]() ALFA ROMEOGT 1300 Junior | ![]() BMW635 CSI M |
![]() PORSCHE911 Carrera 4 | ![]() FERRARIMondial 3.4 T | ![]() TRIUMPHSpitfire |
![]() ALFA ROMEOGTV 6 2.5 | ![]() PORSCHE356 A Speedster | ![]() JAGUARS 3.8 |
![]() ROLLS ROYCESilver Shadow I | ![]() PORSCHE356 | ![]() PORSCHE356 B |
![]() OPELGT 1.9 | ![]() VWMaggiolone 1303 Cabrio | ![]() FERRARI308 GTBi |
![]() LANCIAAppia Convertibile Vignale | ![]() MGMG B | ![]() FIAT500 C Topolino |
![]() FERRARI348 tb | ![]() MERCEDES-BENZ280 SL | ![]() FERRARIF355 |
![]() FERRARI400i | ![]() JAGUARS 3.8 | ![]() PORSCHE911 T 2.2 |
![]() PORSCHE911 SC | ![]() PORSCHE911 sc Targa | ![]() JAGUARE 2+2 |
![]() FERRARI400i | ![]() LANCIA1.3s Rally | ![]() MGTD |
![]() PORSCHE911 | ![]() JAGUARS 3.8 | ![]() MERCEDES-BENZ300 CE |
![]() PORSCHE356 B Roadster | ![]() PORSCHE356 B | ![]() AUTOBIANCHIBianchina |
![]() VW-PORSCHE914 | ![]() MERCEDES-BENZSL 500 | ![]() FIAT1100 |
![]() PONTIACSedan 4 door | ![]() MERCEDES-BENZ420 SL | ![]() PORSCHE365 C |
![]() FIAT500 Cabrio | ![]() JEEPWillys | ![]() ROLLS-ROYCESilver Shadow II |
![]() VOLKSWAGENMaggiolino 1.5 Cabrio | ![]() PORSCHESpeedster | ![]() LANCIABeta 2000 Spider Zagato |
![]() MERCEDES-BENZ230 SL Pagoda | ![]() ALFA ROMEO2000 Spider Touring | ![]() FERRARI512 BB |
![]() FIATS124 Spider | ![]() AUSTIN-HEALY3000 mkIII | ![]() FERRARI246 GT |
![]() MERCEDES-BENZ220 S Coupè | ![]() AUDI80 RS2 | ![]() FERRARI348 tb |
![]() MERCEDES-BENZ230 SL | ![]() ALFA ROMEOSpider 1.6 Duetto | ![]() FIAT124 Spider |
![]() Rolls RoyceSilver Shadow II | ![]() Porsche365 C |
bottom of page